鄂州市2016年1-4月“三公”經費等支出情況統計表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):鄂州市土地儲備供應中心 | 填報時間:2016年5月4日 | 單位:人、臺、萬元 | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 學習考察培訓費 | 會議費 | ||||||||||||||||||
本年累計數 | 上年累計數 | 本年累計數 | 上年累計數 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 本年累計數 | 上年累計數 | 本年累計數 | 上年累計數 | 本年累計數 | 上年累計數 | ||||||||||||
本年累計數 | 上年累計數 | 本年累計數 | 上年累計數 | 本年累計數 | 上年累計數 | |||||||||||||||||||
出國人次 | 金額 | 出國人次 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | 臺數 | 金額 | |||||||||
鄂州市土地儲備供應中心 | 3.99 | 3.02 | 3 | 3.99 | 3 | 2.95 | 3 | 3.99 | 3 | 2.95 | 0.07 | - | ||||||||||||
上一篇
下一篇
返回列表
|